Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1219004 19/12/2022 ***607850001** JAILSON ALDEMAR DA SILVA 08026320417 3.099,00 3.099,00 3.099,00
1111002 11/11/2022 ***607850001** JAILSON ALDEMAR DA SILVA 08026320417 3.099,00 3.099,00 3.099,00
1007003 07/10/2022 ***607850001** JAILSON ALDEMAR DA SILVA 08026320417 2.789,10 2.789,10 2.789,10
912004 12/09/2022 ***607850001** JAILSON ALDEMAR DA SILVA 08026320417 3.718,80 3.718,80 3.718,80
718002 18/07/2022 ***607850001** JAILSON ALDEMAR DA SILVA 08026320417 3.873,75 3.873,75 3.873,75
608004 08/06/2022 ***607850001** JAILSON ALDEMAR DA SILVA 08026320417 3.873,75 3.873,75 3.873,75
Totais: 20.453,40 20.453,40 20.453,40  
Total: 6 - Mostrando 10 por página