Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1212001 12/12/2022 ***503660001** CJ CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA 7.455,60 7.455,60 7.455,60
1212005 12/12/2022 ***503660001** CJ CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA 30.018,80 30.018,80 30.018,80
1116004 16/11/2022 ***503660001** CJ CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA 968,96 968,96 968,96
1116002 16/11/2022 ***503660001** CJ CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA 847,84 847,84 847,84
1109004 09/11/2022 ***503660001** CJ CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA 19.655,00 19.655,00 19.655,00
1109004 09/11/2022 ***503660001** CJ CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA 7.073,40 7.073,40 7.073,40
1107001 07/11/2022 ***503660001** CJ CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA 50.312,46 50.312,46 50.312,46
1007001 07/10/2022 ***503660001** CJ CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA 726,72 726,72 726,72
1007001 07/10/2022 ***503660001** CJ CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA 4.588,00 4.588,00 4.588,00
1007002 07/10/2022 ***503660001** CJ CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA 3.441,00 3.441,00 3.441,00
1007003 07/10/2022 ***503660001** CJ CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA 311,44 311,44 311,44
1007006 07/10/2022 ***503660001** CJ CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA 16.282,40 16.282,40 16.282,40
1007007 07/10/2022 ***503660001** CJ CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA 52.258,86 52.258,86 52.258,86
1007008 07/10/2022 ***503660001** CJ CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA 1.366,92 1.366,92 1.366,92
908003 08/09/2022 ***503660001** CJ CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA 2.867,50 2.867,50 2.867,50
Totais: 198.174,90 198.174,90 198.174,90  
Total: 28 - Mostrando 10 por página