Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228018 28/12/2021 ***788010001** EDILEUZA JOSEFA DE ALMEIDA 30640950809 840,00 840,00 840,00
1228007 28/12/2021 ***788010001** EDILEUZA JOSEFA DE ALMEIDA 30640950809 1.230,00 1.230,00 1.230,00
1228004 28/12/2021 ***788010001** EDILEUZA JOSEFA DE ALMEIDA 30640950809 1.230,00 1.230,00 1.230,00
1216005 16/12/2021 ***788010001** EDILEUZA JOSEFA DE ALMEIDA 30640950809 3.000,00 3.000,00 3.000,00
1122004 22/11/2021 ***788010001** EDILEUZA JOSEFA DE ALMEIDA 30640950809 1.285,00 1.285,00 1.285,00
1122005 22/11/2021 ***788010001** EDILEUZA JOSEFA DE ALMEIDA 30640950809 2.295,00 2.295,00 2.295,00
1122001 22/11/2021 ***788010001** EDILEUZA JOSEFA DE ALMEIDA 30640950809 1.490,00 1.490,00 1.490,00
1020004 20/10/2021 ***788010001** EDILEUZA JOSEFA DE ALMEIDA 30640950809 1.050,00 1.050,00 1.050,00
1020001 20/10/2021 ***788010001** EDILEUZA JOSEFA DE ALMEIDA 30640950809 750,00 750,00 750,00
1020001 20/10/2021 ***788010001** EDILEUZA JOSEFA DE ALMEIDA 30640950809 745,00 745,00 745,00
1020003 20/10/2021 ***788010001** EDILEUZA JOSEFA DE ALMEIDA 30640950809 1.150,00 1.150,00 1.150,00
914003 14/09/2021 ***788010001** EDILEUZA JOSEFA DE ALMEIDA 30640950809 1.530,00 1.530,00 1.530,00
913004 13/09/2021 ***788010001** EDILEUZA JOSEFA DE ALMEIDA 30640950809 600,00 600,00 600,00
913007 13/09/2021 ***788010001** EDILEUZA JOSEFA DE ALMEIDA 30640950809 2.660,00 2.660,00 2.660,00
913006 13/09/2021 ***788010001** EDILEUZA JOSEFA DE ALMEIDA 30640950809 1.375,00 1.375,00 1.375,00
Totais: 21.230,00 21.230,00 21.230,00  
Total: 16 - Mostrando 10 por página