Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1219003 19/12/2022 ***358360001** ANTONIO ADAUTO DA SILVA 86458701420 3.305,05 3.305,05 3.305,05
1111001 11/11/2022 ***358360001** ANTONIO ADAUTO DA SILVA 86458701420 3.479,00 3.479,00 3.479,00
1007004 07/10/2022 ***358360001** ANTONIO ADAUTO DA SILVA 86458701420 3.131,10 3.131,10 3.131,10
912006 12/09/2022 ***358360001** ANTONIO ADAUTO DA SILVA 86458701420 4.174,80 4.174,80 4.174,80
718003 18/07/2022 ***358360001** ANTONIO ADAUTO DA SILVA 86458701420 4.348,75 4.348,75 4.348,75
608002 08/06/2022 ***358360001** ANTONIO ADAUTO DA SILVA 86458701420 4.348,75 4.348,75 4.348,75
Totais: 22.787,45 22.787,45 22.787,45  
Total: 6 - Mostrando 10 por página