Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1222013 22/12/2021 ***297460001** FRANCILEIDE MARIA DE CARVALHO 03322004341 1.800,00 1.800,00 1.800,00
1126001 26/11/2021 ***297460001** FRANCILEIDE MARIA DE CARVALHO 03322004341 1.800,00 1.800,00 1.800,00
1025001 25/10/2021 ***297460001** FRANCILEIDE MARIA DE CARVALHO 03322004341 1.800,00 1.800,00 1.800,00
927001 27/09/2021 ***297460001** FRANCILEIDE MARIA DE CARVALHO 03322004341 1.800,00 1.800,00 1.800,00
830006 30/08/2021 ***297460001** FRANCILEIDE MARIA DE CARVALHO 03322004341 1.800,00 1.800,00 1.800,00
726002 26/07/2021 ***297460001** FRANCILEIDE MARIA DE CARVALHO 03322004341 1.800,00 1.800,00 1.800,00
628002 28/06/2021 ***297460001** FRANCILEIDE MARIA DE CARVALHO 03322004341 1.800,00 1.800,00 1.800,00
526009 26/05/2021 ***297460001** FRANCILEIDE MARIA DE CARVALHO 03322004341 1.800,00 1.800,00 1.800,00
519002 19/05/2021 ***297460001** FRANCILEIDE MARIA DE CARVALHO 03322004341 600,00 600,00 600,00
427002 27/04/2021 ***297460001** FRANCILEIDE MARIA DE CARVALHO 03322004341 1.800,00 1.800,00 1.800,00
Totais: 16.800,00 16.800,00 16.800,00  
Total: 10 - Mostrando 10 por página