Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1221005 21/12/2022 ***727160001** COMEMORAR CONSTRUCOES LTDA 10.701,16 10.701,16 10.701,16
1108002 08/11/2022 ***727160001** COMEMORAR CONSTRUCOES LTDA 20.604,43 20.604,43 20.604,43
905001 05/09/2022 ***727160001** COMEMORAR CONSTRUCOES LTDA 10.143,32 10.143,32 10.143,32
727002 27/07/2022 ***727160001** COMEMORAR CONSTRUCOES LTDA 9.546,01 9.546,01 9.546,01
620008 20/06/2022 ***727160001** COMEMORAR CONSTRUCOES LTDA 2.721,12 2.721,12 2.721,12
620007 20/06/2022 ***727160001** COMEMORAR CONSTRUCOES LTDA 9.298,50 9.298,50 9.298,50
510002 10/05/2022 ***727160001** COMEMORAR CONSTRUCOES LTDA 11.002,90 11.002,90 11.002,90
406007 06/04/2022 ***727160001** COMEMORAR CONSTRUCOES LTDA 9.214,85 9.214,85 9.214,85
Totais: 83.232,29 83.232,29 83.232,29  
Total: 8 - Mostrando 10 por página