Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1229005 29/12/2021 ***727160001** COMEMORAR CONSTRUCOES LTDA 1.973,80 1.973,80 1.973,80
1228003 28/12/2021 ***727160001** COMEMORAR CONSTRUCOES LTDA 10.113,00 10.113,00 10.113,00
1208002 08/12/2021 ***727160001** COMEMORAR CONSTRUCOES LTDA 2.965,00 2.965,00 2.965,00
1207004 07/12/2021 ***727160001** COMEMORAR CONSTRUCOES LTDA 3.634,00 3.634,00 3.634,00
1207015 07/12/2021 ***727160001** COMEMORAR CONSTRUCOES LTDA 15.558,00 15.558,00 15.558,00
1103001 03/11/2021 ***727160001** COMEMORAR CONSTRUCOES LTDA 3.032,50 3.032,50 3.032,50
1103004 03/11/2021 ***727160001** COMEMORAR CONSTRUCOES LTDA 2.140,00 2.140,00 2.140,00
1101001 01/11/2021 ***727160001** COMEMORAR CONSTRUCOES LTDA 10.063,00 10.063,00 10.063,00
1030001 30/10/2021 ***727160001** COMEMORAR CONSTRUCOES LTDA 14.070,40 14.070,40 14.070,40
920004 20/09/2021 ***727160001** COMEMORAR CONSTRUCOES LTDA 10.084,00 10.084,00 10.084,00
809004 09/08/2021 ***727160001** COMEMORAR CONSTRUCOES LTDA 24.115,00 24.115,00 24.115,00
719006 19/07/2021 ***727160001** COMEMORAR CONSTRUCOES LTDA 18.459,60 18.459,60 18.459,60
528004 28/05/2021 ***727160001** COMEMORAR CONSTRUCOES LTDA 13.140,00 13.140,00 13.140,00
519013 19/05/2021 ***727160001** COMEMORAR CONSTRUCOES LTDA 24.722,00 24.722,00 24.722,00
Totais: 154.070,30 154.070,30 154.070,30  
Total: 14 - Mostrando 10 por página