Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1209016 09/12/2022 ***981920001** ULTRALINK TELECOM LTDA-ME 119,90 119,90 119,90
1110006 10/11/2022 ***981920001** ULTRALINK TELECOM LTDA-ME 119,90 119,90 119,90
1008001 08/10/2022 ***981920001** ULTRALINK TELECOM LTDA-ME 119,90 119,90 119,90
909006 09/09/2022 ***981920001** ULTRALINK TELECOM LTDA-ME 119,90 119,90 119,90
810005 10/08/2022 ***981920001** ULTRALINK TELECOM LTDA-ME 119,90 119,90 119,90
708017 08/07/2022 ***981920001** ULTRALINK TELECOM LTDA-ME 119,90 119,90 119,90
610008 10/06/2022 ***981920001** ULTRALINK TELECOM LTDA-ME 119,90 119,90 119,90
509012 09/05/2022 ***981920001** ULTRALINK TELECOM LTDA-ME 119,90 119,90 119,90
408014 08/04/2022 ***981920001** ULTRALINK TELECOM LTDA-ME 119,90 119,90 119,90
309007 09/03/2022 ***981920001** ULTRALINK TELECOM LTDA-ME 119,90 119,90 119,90
209009 09/02/2022 ***981920001** ULTRALINK TELECOM LTDA-ME 119,90 119,90 119,90
107006 07/01/2022 ***981920001** ULTRALINK TELECOM LTDA-ME 119,90 119,90 119,90
Totais: 1.438,80 1.438,80 1.438,80  
Total: 12 - Mostrando 10 por página