Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1209012 09/12/2021 ***981920001** ULTRALINK TELECOM LTDA-ME 109,90 109,90 109,90
1109003 09/11/2021 ***981920001** ULTRALINK TELECOM LTDA-ME 109,90 109,90 109,90
1008006 08/10/2021 ***981920001** ULTRALINK TELECOM LTDA-ME 109,90 109,90 109,90
910004 10/09/2021 ***981920001** ULTRALINK TELECOM LTDA-ME 109,90 109,90 109,90
811008 11/08/2021 ***981920001** ULTRALINK TELECOM LTDA-ME 109,90 109,90 109,90
709005 09/07/2021 ***981920001** ULTRALINK TELECOM LTDA-ME 109,90 109,90 109,90
611011 11/06/2021 ***981920001** ULTRALINK TELECOM LTDA-ME 109,90 109,90 109,90
511004 11/05/2021 ***981920001** ULTRALINK TELECOM LTDA-ME 109,90 109,90 109,90
412002 12/04/2021 ***981920001** ULTRALINK TELECOM LTDA-ME 109,90 109,90 109,90
315003 15/03/2021 ***981920001** ULTRALINK TELECOM LTDA-ME 109,90 109,90 109,90
223003 23/02/2021 ***981920001** ULTRALINK TELECOM LTDA-ME 109,90 109,90 109,90
125009 25/01/2021 ***981920001** ULTRALINK TELECOM LTDA-ME 90,00 90,00 90,00
Totais: 1.298,90 1.298,90 1.298,90  
Total: 12 - Mostrando 10 por página