Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1229001 29/12/2021 ***057710001** LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA ME 40.000,00 40.000,00 0,00
1209009 09/12/2021 ***057710001** LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA ME 793,80 793,80 793,80
1208004 08/12/2021 ***057710001** LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA ME 3.913,95 3.913,95 3.913,95
1208003 08/12/2021 ***057710001** LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA ME 1.816,35 1.816,35 1.816,35
1116004 16/11/2021 ***057710001** LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA ME 1.461,15 1.461,15 1.461,15
1116005 16/11/2021 ***057710001** LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA ME 1.776,90 1.776,90 1.776,90
1116001 16/11/2021 ***057710001** LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA ME 4.362,30 4.362,30 4.362,30
1011010 11/10/2021 ***057710001** LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA ME 1.979,10 1.979,10 1.979,10
1011001 11/10/2021 ***057710001** LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA ME 5.835,90 5.835,90 5.835,90
1011008 11/10/2021 ***057710001** LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA ME 2.023,35 2.023,35 2.023,35
908002 08/09/2021 ***057710001** LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA ME 1.989,60 1.989,60 1.989,60
908001 08/09/2021 ***057710001** LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA ME 8.500,65 8.500,65 8.500,65
803001 03/08/2021 ***057710001** LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA ME 913,95 913,95 913,95
803006 03/08/2021 ***057710001** LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA ME 2.203,65 2.203,65 2.203,65
803005 03/08/2021 ***057710001** LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA ME 7.941,15 7.941,15 7.941,15
Totais: 85.511,80 85.511,80 45.511,80  
Total: 16 - Mostrando 10 por página