Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1207003 07/12/2022 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA 3.680,00 3.680,00 3.680,00
1207004 07/12/2022 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA 3.060,00 3.060,00 3.060,00
1206005 06/12/2022 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA 14.300,00 14.300,00 14.300,00
1206001 06/12/2022 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA 9.780,00 9.780,00 9.780,00
1021002 21/10/2022 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA 4.320,00 4.320,00 4.320,00
1021001 21/10/2022 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA 1.700,00 1.700,00 1.700,00
1021001 21/10/2022 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA 1.840,00 1.840,00 1.840,00
1021005 21/10/2022 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA 13.400,00 13.400,00 13.400,00
1021004 21/10/2022 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA 4.800,00 4.800,00 4.800,00
1021003 21/10/2022 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA 4.230,00 4.230,00 4.230,00
815001 15/08/2022 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA 1.320,00 1.320,00 1.320,00
815002 15/08/2022 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA 11.924,00 11.924,00 11.924,00
815007 15/08/2022 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA 1.980,00 1.980,00 1.980,00
815008 15/08/2022 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA 6.560,00 6.560,00 6.560,00
711001 11/07/2022 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA 9.210,00 9.210,00 9.210,00
Totais: 92.104,00 92.104,00 92.104,00  
Total: 27 - Mostrando 10 por página