Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1219002 19/12/2022 ***265230001** JC AUTO SERVICOS LTDA 7.500,00 7.500,00 7.500,00
1219002 19/12/2022 ***265230001** JC AUTO SERVICOS LTDA 4.054,10 4.054,10 4.054,10
1219001 19/12/2022 ***265230001** JC AUTO SERVICOS LTDA 4.279,23 4.279,23 4.279,23
1219003 19/12/2022 ***265230001** JC AUTO SERVICOS LTDA 13.921,00 13.921,00 13.921,00
1128006 28/11/2022 ***265230001** JC AUTO SERVICOS LTDA 13.921,00 13.921,00 13.921,00
1128001 28/11/2022 ***265230001** JC AUTO SERVICOS LTDA 4.054,10 4.054,10 4.054,10
1128002 28/11/2022 ***265230001** JC AUTO SERVICOS LTDA 7.500,00 7.500,00 7.500,00
1128004 28/11/2022 ***265230001** JC AUTO SERVICOS LTDA 4.279,23 4.279,23 4.279,23
1026001 26/10/2022 ***265230001** JC AUTO SERVICOS LTDA 4.054,10 4.054,10 4.054,10
1025001 25/10/2022 ***265230001** JC AUTO SERVICOS LTDA 4.279,23 4.279,23 4.279,23
1025001 25/10/2022 ***265230001** JC AUTO SERVICOS LTDA 7.500,00 7.500,00 7.500,00
1025002 25/10/2022 ***265230001** JC AUTO SERVICOS LTDA 13.921,00 13.921,00 13.921,00
923001 23/09/2022 ***265230001** JC AUTO SERVICOS LTDA 4.054,10 4.054,10 4.054,10
923001 23/09/2022 ***265230001** JC AUTO SERVICOS LTDA 4.279,23 4.279,23 4.279,23
923001 23/09/2022 ***265230001** JC AUTO SERVICOS LTDA 7.500,00 7.500,00 7.500,00
Totais: 105.096,32 105.096,32 105.096,32  
Total: 39 - Mostrando 10 por página