Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1226010 26/12/2022 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 5.952,00 5.952,00 5.952,00
1226001 26/12/2022 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 898,00 898,00 898,00
1226010 26/12/2022 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 7.500,00 7.500,00 7.500,00
1226003 26/12/2022 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 5.762,00 5.762,00 5.762,00
1220001 20/12/2022 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 1.110,00 1.110,00 1.110,00
1220002 20/12/2022 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 3.925,00 3.925,00 3.925,00
1220003 20/12/2022 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 3.840,00 3.840,00 3.840,00
1220004 20/12/2022 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 9.169,00 9.169,00 9.169,00
1219005 19/12/2022 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 1.030,00 1.030,00 1.030,00
1219006 19/12/2022 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 2.770,00 2.770,00 2.770,00
1219013 19/12/2022 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 5.310,00 5.310,00 5.310,00
1122003 22/11/2022 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 2.060,00 2.060,00 2.060,00
1122006 22/11/2022 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 2.307,00 2.307,00 2.307,00
1122007 22/11/2022 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 2.760,00 2.760,00 2.760,00
1122004 22/11/2022 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 3.350,00 3.350,00 3.350,00
Totais: 57.743,00 57.743,00 57.743,00  
Total: 54 - Mostrando 10 por página