Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1231001 31/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 3.279,66 3.279,66 0,00
1231002 31/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 17.868,14 17.868,14 0,00
1230012 30/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 9.259,91 0,00 0,00
1212003 12/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 223,78 223,78 223,78
1209004 09/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 119,57 119,57 119,57
1207011 07/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 12.121,77 12.121,77 12.121,77
1207010 07/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.892,46 2.892,46 2.892,46
1207002 07/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 3.192,05 3.192,05 3.192,05
1203001 03/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 7.788,89 7.788,89 7.788,89
1201009 01/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.892,37 2.892,37 2.892,37
1201011 01/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.892,46 2.892,46 2.892,46
1201002 01/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.170,39 2.170,39 2.170,39
1128006 28/11/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.425,58 2.425,58 2.425,58
1109012 09/11/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 8.119,31 8.119,31 8.119,31
1107004 07/11/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 21,60 21,60 21,60
Totais: 75.267,94 66.008,03 44.860,23  
Total: 105 - Mostrando 10 por página