Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230003 30/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 11.625,00 0,00 0,00
1229008 29/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 22.450,32 22.450,32 22.450,32
1222003 22/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 102,75 102,75 102,75
1214001 14/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.231,84 2.231,84 2.231,84
1214002 14/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 30,19 30,19 30,19
1214003 14/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.345,25 2.345,25 2.345,25
1214005 14/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.248,88 1.248,88 1.248,88
1213015 13/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.892,46 2.892,46 2.892,46
1213004 13/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 29,24 29,24 29,24
1213016 13/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 16.786,58 16.786,58 16.786,58
1213003 13/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 97,49 97,49 97,49
1213002 13/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.914,69 2.914,69 2.914,69
1213002 13/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 3.785,87 3.785,87 3.785,87
1212001 12/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.892,46 2.892,46 2.892,46
1207017 07/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 36,66 36,66 36,66
Totais: 69.469,68 57.844,68 57.844,68  
Total: 180 - Mostrando 10 por página