Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MACEDO

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
625001 25/06/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 9,52 9,52 9,52
625002 25/06/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 9,52 9,52 9,52
625003 25/06/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 9,52 9,52 9,52
625004 25/06/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 9,52 9,52 9,52
625005 25/06/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 9,52 9,52 9,52
625006 25/06/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 9,52 9,52 9,52
625007 25/06/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 9,52 9,52 9,52
625008 25/06/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 9,52 9,52 9,52
625009 25/06/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 9,52 9,52 9,52
625010 25/06/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 9,52 9,52 9,52
Totais: 95,20 95,20 95,20  
Total: 15 - Mostrando 10 por página