Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MACEDO

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
710002 10/07/2026 ***746290001** ALEX DE SOUSA RODRIGUES 03789902330 1.592,00 1.592,00 1.592,00
710003 10/07/2026 ***746290001** ALEX DE SOUSA RODRIGUES 03789902330 240,00 240,00 240,00
710002 10/07/2026 ***746290001** ALEX DE SOUSA RODRIGUES 03789902330 2.054,00 2.054,00 2.054,00
710002 10/07/2026 ***746290001** ALEX DE SOUSA RODRIGUES 03789902330 2.599,04 2.599,04 2.599,04
710002 10/07/2026 ***746290001** ALEX DE SOUSA RODRIGUES 03789902330 290,00 290,00 290,00
710003 10/07/2026 ***746290001** ALEX DE SOUSA RODRIGUES 03789902330 1.587,00 1.587,00 1.587,00
710001 10/07/2026 ***746290001** ALEX DE SOUSA RODRIGUES 03789902330 1.888,00 1.888,00 1.888,00
710001 10/07/2026 ***746290001** ALEX DE SOUSA RODRIGUES 03789902330 1.150,00 1.150,00 1.150,00
512005 12/05/2026 ***746290001** ALEX DE SOUSA RODRIGUES 03789902330 1.925,00 1.925,00 1.925,00
512003 12/05/2026 ***746290001** ALEX DE SOUSA RODRIGUES 03789902330 150,00 150,00 150,00
Totais: 13.475,04 13.475,04 13.475,04  
Total: 47 - Mostrando 10 por página