Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MACEDO

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
702002 02/07/2026 ***912480001** FABIANA DIAS DE SOUSA 01778642306 4.500,00 4.500,00 4.500,00
429004 29/04/2026 ***912480001** FABIANA DIAS DE SOUSA 01778642306 4.500,00 4.500,00 4.500,00
330008 30/03/2026 ***912480001** FABIANA DIAS DE SOUSA 01778642306 4.500,00 4.500,00 4.500,00
302005 02/03/2026 ***912480001** FABIANA DIAS DE SOUSA 01778642306 4.500,00 4.500,00 4.500,00
131001 31/01/2026 ***912480001** FABIANA DIAS DE SOUSA 01778642306 4.500,00 4.500,00 4.500,00
Totais: 22.500,00 22.500,00 22.500,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página