Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MACEDO

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
713001 13/07/2026 ***265680001** ADONIRAM RIBEIRO DA SILVA LTDA 8.284,40 8.284,40 8.284,40
713003 13/07/2026 ***265680001** ADONIRAM RIBEIRO DA SILVA LTDA 8.222,68 8.222,68 8.222,68
713003 13/07/2026 ***265680001** ADONIRAM RIBEIRO DA SILVA LTDA 16.411,00 16.411,00 16.411,00
713001 13/07/2026 ***265680001** ADONIRAM RIBEIRO DA SILVA LTDA 2.892,40 2.892,40 2.892,40
508001 08/05/2026 ***265680001** ADONIRAM RIBEIRO DA SILVA LTDA 9.717,00 9.717,00 9.717,00
508001 08/05/2026 ***265680001** ADONIRAM RIBEIRO DA SILVA LTDA 3.305,60 3.305,60 3.305,60
508002 08/05/2026 ***265680001** ADONIRAM RIBEIRO DA SILVA LTDA 9.200,80 9.200,80 9.200,80
508007 08/05/2026 ***265680001** ADONIRAM RIBEIRO DA SILVA LTDA 23.302,20 23.302,20 23.302,20
410001 10/04/2026 ***265680001** ADONIRAM RIBEIRO DA SILVA LTDA 3.615,50 3.615,50 3.615,50
410001 10/04/2026 ***265680001** ADONIRAM RIBEIRO DA SILVA LTDA 10.017,00 10.017,00 10.017,00
Totais: 94.968,58 94.968,58 94.968,58  
Total: 24 - Mostrando 10 por página