Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MACEDO

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
713003 13/07/2026 ***057710001** LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA ME 3.427,50 3.427,50 3.427,50
713002 13/07/2026 ***057710001** LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA ME 5.585,00 5.585,00 5.585,00
713002 13/07/2026 ***057710001** LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA ME 3.308,00 3.308,00 3.308,00
713002 13/07/2026 ***057710001** LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA ME 1.018,00 1.018,00 1.018,00
713004 13/07/2026 ***057710001** LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA ME 3.523,25 3.523,25 3.523,25
713005 13/07/2026 ***057710001** LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA ME 1.272,50 1.272,50 1.272,50
713001 13/07/2026 ***057710001** LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA ME 1.272,50 1.272,50 1.272,50
513003 13/05/2026 ***057710001** LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA ME 1.272,50 1.272,50 1.272,50
513003 13/05/2026 ***057710001** LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA ME 1.018,00 1.018,00 1.018,00
513003 13/05/2026 ***057710001** LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA ME 1.272,50 1.272,50 1.272,50
Totais: 22.969,75 22.969,75 22.969,75  
Total: 43 - Mostrando 10 por página