Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1242 Exercício: 2023
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***624683** RENEUDA MARIA DA SILVA ALENCAR 15/03/2023 315003 200,00
***963403** KASSIOMAR ANTAO DE CAVALHO 13/03/2023 313008 500,00
***400683** ADEILSON ANTAO DE CARVALHO 09/03/2023 309003 1.600,00
***708963** FABIO GUIMARAES GRANJA 09/03/2023 309002 500,00
***859043** JOSE ADENILSON ANTAO DE CARVALHO 09/03/2023 309001 200,00
***969823** ESTER DAMARES DE SOUSA 08/03/2023 308001 150,00
***606903** JOSE AVELINO DE SOUSA FILHO 08/03/2023 308001 300,00
***044433** LUIS FRANCISCO DA SILVA 08/03/2023 308002 200,00
***417583** DAGUIM FERNANDO DE SOUSA 07/03/2023 307002 200,00
***569823** PAULO COSTA DOS SANTOS 07/03/2023 307001 100,00
Total: 1242 - Mostrando 10 por página