Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1242 Exercício: 2023
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***969823** ESTER DAMARES DE SOUSA 27/03/2023 327001 3.200,00
***762053** SEOMARIA JULIA DE LIMA 27/03/2023 327005 400,00
***314074** ANTONIO DE ASSUNCAO ARAUJO 24/03/2023 324006 500,00
***859043** JOSE ADENILSON ANTAO DE CARVALHO 24/03/2023 324005 200,00
***426043** ANDERSON DE SOUSA GALVAO 23/03/2023 323003 250,00
***898153** CLETO LOPES DE CARVALHO 23/03/2023 323002 500,00
***859043** JOSE ADENILSON ANTAO DE CARVALHO 23/03/2023 323001 200,00
***654833** ANTONIA MARCIA ARAUJO DA SILVA 22/03/2023 322001 150,00
***097323** FRANCISCO ERASMO DE ALENCAR 22/03/2023 322002 100,00
***931263** FRANCISCO NAELSON SILVA 22/03/2023 322001 150,00
Total: 1242 - Mostrando 10 por página