Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1242 Exercício: 2023
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***898153** CLETO LOPES DE CARVALHO 03/04/2023 403002 250,00
***898153** CLETO LOPES DE CARVALHO 03/04/2023 403003 250,00
***859043** JOSE ADENILSON ANTAO DE CARVALHO 03/04/2023 403001 500,00
***670923** LUANA DE JESUS BRITO 03/04/2023 403004 250,00
***923883** WALQUIRIA ESTEFANE DE SOUSA 03/04/2023 403006 200,00
***426043** ANDERSON DE SOUSA GALVAO 02/04/2023 402001 250,00
***235003** FRANCISCO MOTA DA COSTA 30/03/2023 330003 100,00
***923883** WALQUIRIA ESTEFANE DE SOUSA 29/03/2023 329015 500,00
***400683** ADEILSON ANTAO DE CARVALHO 27/03/2023 327006 4.800,00
***314074** ANTONIO DE ASSUNCAO ARAUJO 27/03/2023 327001 200,00
Total: 1242 - Mostrando 10 por página