Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1242 Exercício: 2023
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***426043** ANDERSON DE SOUSA GALVAO 17/04/2023 417010 250,00
***151513** AVELAR MACEDO CARVALHO 17/04/2023 417007 400,00
***898153** CLETO LOPES DE CARVALHO 17/04/2023 417006 500,00
***859043** JOSE ADENILSON ANTAO DE CARVALHO 17/04/2023 417009 1.000,00
***824273** MILIAN DE SOUSA CARVALHO 17/04/2023 417008 400,00
***726393** DOMINGOS REINALDO DINIZ 14/04/2023 414002 300,00
***241473** EDIVALDO MANOEL DE SOUSA 12/04/2023 412006 200,00
***066583** JESSICA GUIOMAR SOUSA SILVA 12/04/2023 412003 150,00
***963403** KASSIOMAR ANTAO DE CAVALHO 12/04/2023 412003 500,00
***805163** MARIA MARLENE DE CARVALHO SILVA 12/04/2023 412002 200,00
Total: 1242 - Mostrando 10 por página