Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 562 Exercício: 2022
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***699573** ADONIAS JOSE BATISTA 17/10/2022 1017009 150,00
***314074** ANTONIO DE ASSUNCAO ARAUJO 17/10/2022 1017001 250,00
***187673** CRISTOVAO DE MACEDO CARVALHO 17/10/2022 1017003 150,00
***708963** FABIO GUIMARAES GRANJA 14/10/2022 1014003 500,00
***859043** JOSE ADENILSON ANTAO DE CARVALHO 14/10/2022 1014001 500,00
***859043** JOSE ADENILSON ANTAO DE CARVALHO 14/10/2022 1014002 1.000,00
***569823** PAULO COSTA DOS SANTOS 13/10/2022 1013001 100,00
***417583** DAGUIM FERNANDO DE SOUSA 12/10/2022 1012001 250,00
***963403** KASSIOMAR ANTAO DE CAVALHO 06/10/2022 1006001 500,00
***699573** ADONIAS JOSE BATISTA 05/10/2022 1005010 100,00
Total: 562 - Mostrando 10 por página