Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 562 Exercício: 2022
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***624683** RENEUDA MARIA DA SILVA ALENCAR 28/01/2022 128002 500,00
***400683** ADEILSON ANTAO DE CARVALHO 19/01/2022 119002 800,00
***699573** ADONIAS JOSE BATISTA 19/01/2022 119009 100,00
***859043** JOSE ADENILSON ANTAO DE CARVALHO 18/01/2022 118001 200,00
***400683** ADEILSON ANTAO DE CARVALHO 17/01/2022 117001 1.600,00
***426043** ANDERSON DE SOUSA GALVAO 17/01/2022 117003 200,00
***859043** JOSE ADENILSON ANTAO DE CARVALHO 17/01/2022 117003 250,00
***963403** KASSIOMAR ANTAO DE CAVALHO 17/01/2022 117004 250,00
***187673** CRISTOVAO DE MACEDO CARVALHO 14/01/2022 114001 150,00
***426043** ANDERSON DE SOUSA GALVAO 11/01/2022 111003 250,00
Total: 562 - Mostrando 10 por página