Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 562 Exercício: 2022
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***458963** DANIELA LUCILENE DE SOUSA 26/07/2022 726002 150,00
***886493** CARLOS MARINHO BEZERRA 22/07/2022 722002 1.000,00
***426043** ANDERSON DE SOUSA GALVAO 20/07/2022 720006 250,00
***187673** CRISTOVAO DE MACEDO CARVALHO 20/07/2022 720001 250,00
***400683** ADEILSON ANTAO DE CARVALHO 19/07/2022 719010 1.600,00
***963403** KASSIOMAR ANTAO DE CAVALHO 14/07/2022 714001 250,00
***699573** ADONIAS JOSE BATISTA 13/07/2022 713005 100,00
***426043** ANDERSON DE SOUSA GALVAO 08/07/2022 708011 150,00
***670923** LUANA DE JESUS BRITO 08/07/2022 708009 250,00
***859043** JOSE ADENILSON ANTAO DE CARVALHO 06/07/2022 706001 500,00
Total: 562 - Mostrando 10 por página