Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 562 Exercício: 2022
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***165843** MARIA LEONIZIA DOS SANTOS SILVA 20/09/2022 920002 200,00
***426043** ANDERSON DE SOUSA GALVAO 16/09/2022 916008 500,00
***748133** ACILEIDE MACEDO COUTINHO 12/09/2022 912006 500,00
***417583** DAGUIM FERNANDO DE SOUSA 12/09/2022 912003 500,00
***699573** ADONIAS JOSE BATISTA 08/09/2022 908014 100,00
***898153** CLETO LOPES DE CARVALHO 08/09/2022 908001 250,00
***417583** DAGUIM FERNANDO DE SOUSA 08/09/2022 908003 200,00
***187673** CRISTOVAO DE MACEDO CARVALHO 07/09/2022 907001 250,00
***699573** ADONIAS JOSE BATISTA 05/09/2022 905002 100,00
***426043** ANDERSON DE SOUSA GALVAO 01/09/2022 901007 150,00
Total: 562 - Mostrando 10 por página