Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 876 Exercício: 2021
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***624683** RENEUDA MARIA DA SILVA ALENCAR 13/09/2021 913002 400,00
***762053** SEOMARIA JULIA DE LIMA 13/09/2021 913003 300,00
***458963** DANIELA LUCILENE DE SOUSA 08/09/2021 908003 100,00
***624683** RENEUDA MARIA DA SILVA ALENCAR 08/09/2021 908004 200,00
***314074** ANTONIO DE ASSUNCAO ARAUJO 06/09/2021 906001 250,00
***963403** KASSIOMAR ANTAO DE CAVALHO 06/09/2021 906002 250,00
***221863** SARA LEAL SILVA 06/09/2021 906001 400,00
***699573** ADONIAS JOSE BATISTA 03/09/2021 903003 100,00
***400683** ADEILSON ANTAO DE CARVALHO 01/09/2021 901002 800,00
***699573** ADONIAS JOSE BATISTA 31/08/2021 831006 300,00
Total: 876 - Mostrando 10 por página