Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 876 Exercício: 2021
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***668463** JOSE GENILDO DE ALENCAR BRITO 11/10/2021 1011004 500,00
***963403** KASSIOMAR ANTAO DE CAVALHO 11/10/2021 1011009 250,00
***081933** MARINETE PLACIDA DO NASCIMENTO ARAUJO 06/10/2021 1006002 300,00
***762053** SEOMARIA JULIA DE LIMA 06/10/2021 1006001 300,00
***624683** RENEUDA MARIA DA SILVA ALENCAR 05/10/2021 1005001 400,00
***400683** ADEILSON ANTAO DE CARVALHO 04/10/2021 1004001 800,00
***963403** KASSIOMAR ANTAO DE CAVALHO 04/10/2021 1004002 250,00
***150673** ERICA MARIA SOUSA DA SILVA 03/10/2021 1003001 400,00
***119434** OSIEL MACEDO PINHEIRO 01/10/2021 1001001 250,00
***400683** ADEILSON ANTAO DE CARVALHO 26/09/2021 926001 1.600,00
Total: 876 - Mostrando 10 por página