Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 876 Exercício: 2021
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***859043** JOSE ADENILSON ANTAO DE CARVALHO 16/11/2021 1116003 200,00
***963403** KASSIOMAR ANTAO DE CAVALHO 08/11/2021 1108017 250,00
***699573** ADONIAS JOSE BATISTA 05/11/2021 1105001 300,00
***314074** ANTONIO DE ASSUNCAO ARAUJO 03/11/2021 1103002 200,00
***668463** JOSE GENILDO DE ALENCAR BRITO 03/11/2021 1103003 250,00
***668463** JOSE GENILDO DE ALENCAR BRITO 03/11/2021 1103005 250,00
***668463** JOSE GENILDO DE ALENCAR BRITO 03/11/2021 1103010 250,00
***963403** KASSIOMAR ANTAO DE CAVALHO 01/11/2021 1101002 250,00
***699573** ADONIAS JOSE BATISTA 27/10/2021 1027029 100,00
***417583** DAGUIM FERNANDO DE SOUSA 26/10/2021 1026002 250,00
Total: 876 - Mostrando 10 por página