Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 876 Exercício: 2021
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***102814** VICENTE PAULO COUTINHO 26/07/2021 726017 400,00
***400683** ADEILSON ANTAO DE CARVALHO 21/07/2021 721003 800,00
***400683** ADEILSON ANTAO DE CARVALHO 19/07/2021 719005 1.600,00
***963403** KASSIOMAR ANTAO DE CAVALHO 19/07/2021 719003 500,00
***400683** ADEILSON ANTAO DE CARVALHO 12/07/2021 712008 800,00
***859043** JOSE ADENILSON ANTAO DE CARVALHO 12/07/2021 712006 200,00
***699573** ADONIAS JOSE BATISTA 05/07/2021 705011 100,00
***400683** ADEILSON ANTAO DE CARVALHO 01/07/2021 701009 1.600,00
***429503** NADJA PAULA SOUSA SILVA 01/07/2021 701005 150,00
***963403** KASSIOMAR ANTAO DE CAVALHO 28/06/2021 628002 500,00
Total: 876 - Mostrando 10 por página