Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 876 Exercício: 2021
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***886493** CARLOS MARINHO BEZERRA 23/12/2021 1223003 1.000,00
***400683** ADEILSON ANTAO DE CARVALHO 20/12/2021 1220003 1.600,00
***400683** ADEILSON ANTAO DE CARVALHO 20/12/2021 1220012 800,00
***699573** ADONIAS JOSE BATISTA 20/12/2021 1220015 100,00
***426043** ANDERSON DE SOUSA GALVAO 20/12/2021 1220004 250,00
***859043** JOSE ADENILSON ANTAO DE CARVALHO 20/12/2021 1220001 200,00
***668463** JOSE GENILDO DE ALENCAR BRITO 20/12/2021 1220001 80,00
***426043** ANDERSON DE SOUSA GALVAO 17/12/2021 1217002 150,00
***187673** CRISTOVAO DE MACEDO CARVALHO 17/12/2021 1217004 150,00
***626633** ANA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA 15/12/2021 1215001 200,00
Total: 876 - Mostrando 10 por página