Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
810005 10/08/2023 ***707613** MILENA ALENCAR CARVALHO 100,00 100,00 100,00
810003 10/08/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.640,00 2.640,00 2.640,00
810001 10/08/2023 ***414300001** KLEBER LIRA E SILVA 06059188486 1.355,00 1.355,00 1.355,00
810002 10/08/2023 ***107460001** ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM AMVI 2.000,00 2.000,00 2.000,00
810001 10/08/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.750,38 3.750,38 3.750,38
810002 10/08/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 10.155,60 10.155,60 10.155,60
810001 10/08/2023 ***039800001** MARIA BRIGIDA DE CARVALHO SERVICOS DE CONSTRUCOES 12.522,45 12.522,45 12.522,45
810001 10/08/2023 ***400010001** POWERTECH SERVICE & CONSULTORIA LTDA 108.285,25 108.285,25 108.285,25
810002 10/08/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.452,00 1.452,00 1.452,00
810001 10/08/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.386,00 1.386,00 1.386,00
810003 10/08/2023 ***649980001** CAIO LUAN PERERIRA-ME 1.517,40 1.517,40 1.517,40
809012 09/08/2023 ***535560001** SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI 38,50 38,50 38,50
809013 09/08/2023 ***535560001** SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI 45,50 45,50 45,50
809011 09/08/2023 ***784100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA 14.697,40 14.697,40 14.697,40
809014 09/08/2023 ***535560001** SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI 45,50 45,50 45,50
Totais: 159.990,98 159.990,98 159.990,98  
Total: 3474 - Mostrando 10 por página