Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
509005 09/05/2022 ***928380001** EZEQUIAS DE CARVALHO COELHOEPP 11.314,23 11.314,23 11.314,23
509004 09/05/2022 ***928380001** EZEQUIAS DE CARVALHO COELHOEPP 5.002,04 5.002,04 5.002,04
509003 09/05/2022 ***928380001** EZEQUIAS DE CARVALHO COELHOEPP 8.588,34 8.588,34 8.588,34
509003 09/05/2022 ***928380001** EZEQUIAS DE CARVALHO COELHOEPP 4.984,75 4.984,75 4.984,75
509003 09/05/2022 ***928380001** EZEQUIAS DE CARVALHO COELHOEPP 8.337,48 8.337,48 8.337,48
509002 09/05/2022 ***928380001** EZEQUIAS DE CARVALHO COELHOEPP 1.615,34 1.615,34 1.615,34
509002 09/05/2022 ***928380001** EZEQUIAS DE CARVALHO COELHOEPP 2.473,78 2.473,78 2.473,78
509002 09/05/2022 ***832170001** SEJA ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDAME 2.000,00 2.000,00 2.000,00
509002 09/05/2022 ***110100001** MOTORPECAS MAQ. MOT. IRRIG. E PECAS LTDA 7.192,62 7.192,62 7.192,62
509001 09/05/2022 ***832170001** SEJA ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDAME 6.000,00 6.000,00 6.000,00
509001 09/05/2022 ***928380001** EZEQUIAS DE CARVALHO COELHOEPP 2.564,00 2.564,00 2.564,00
509001 09/05/2022 ***832170001** SEJA ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDAME 14.000,00 14.000,00 14.000,00
506001 06/05/2022 ***057710001** LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA ME 3.520,05 3.520,05 3.520,05
506004 06/05/2022 ***244690001** ALENCAR FRANCISCO DE SOUSA 948,60 948,60 948,60
506003 06/05/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 10.129,55 10.129,55 10.129,55
Totais: 88.670,78 88.670,78 88.670,78  
Total: 3070 - Mostrando 10 por página