Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
510004 10/05/2022 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 5.887,72 5.887,72 5.887,72
510001 10/05/2022 ***736140001** JOSE LEONEL LOPES DE CARVALHO 03212316357 3.500,00 3.500,00 3.500,00
510003 10/05/2022 ***057710001** LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA ME 5.400,00 5.400,00 5.400,00
510002 10/05/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 154,39 154,39 154,39
510001 10/05/2022 ***400683** ADEILSON ANTAO DE CARVALHO 1.600,00 1.600,00 1.600,00
510002 10/05/2022 ***727160001** COMEMORAR CONSTRUCOES LTDA 11.002,90 11.002,90 11.002,90
510001 10/05/2022 ***221863** SARA LEAL SILVA 400,00 400,00 400,00
509001 09/05/2022 ***832170001** SEJA ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDAME 2.000,00 2.000,00 2.000,00
509012 09/05/2022 ***981920001** ULTRALINK TELECOM LTDA-ME 119,90 119,90 119,90
509011 09/05/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 30,21 30,21 30,21
509010 09/05/2022 ***248563** RICARDO DA COSTA BEZERRA 4.480,00 4.480,00 4.480,00
509009 09/05/2022 ***110100001** MOTORPECAS MAQ. MOT. IRRIG. E PECAS LTDA 8.407,72 8.407,72 8.407,72
509008 09/05/2022 ***110100001** MOTORPECAS MAQ. MOT. IRRIG. E PECAS LTDA 7.958,85 7.958,85 7.958,85
509007 09/05/2022 ***963403** KASSIOMAR ANTAO DE CAVALHO 500,00 500,00 500,00
509006 09/05/2022 ***626633** ANA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA 500,00 500,00 500,00
Totais: 51.941,69 51.941,69 51.941,69  
Total: 3070 - Mostrando 10 por página