Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
517005 17/05/2022 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO SILVA 24,46 24,46 24,46
517004 17/05/2022 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO SILVA 1.205,50 1.205,50 1.205,50
517004 17/05/2022 ***400683** ADEILSON ANTAO DE CARVALHO 1.600,00 1.600,00 1.600,00
517003 17/05/2022 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO SILVA 516,70 516,70 516,70
517003 17/05/2022 ***963403** KASSIOMAR ANTAO DE CAVALHO 200,00 200,00 200,00
517002 17/05/2022 ***859043** JOSE ADENILSON ANTAO DE CARVALHO 500,00 500,00 500,00
517002 17/05/2022 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO SILVA 144,69 144,69 144,69
517002 17/05/2022 ***875450001** CONSELHO REG. DE ENG. A AGRONOMIA DO PIAUICREA 88,78 88,78 88,78
517001 17/05/2022 ***170260001** M M DE M COELHO 9.600,00 9.600,00 9.600,00
517001 17/05/2022 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO SILVA 336,40 336,40 336,40
516009 16/05/2022 ***875450001** CONSELHO REG. DE ENG. A AGRONOMIA DO PIAUICREA 88,78 88,78 88,78
516008 16/05/2022 ***207280002** FRUTUOSO CAVALCANTE DE ANDRADE 964,13 964,13 964,13
516007 16/05/2022 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
516006 16/05/2022 ***222270002** LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS 969,01 969,01 969,01
516005 16/05/2022 ***426043** ANDERSON DE SOUSA GALVAO 150,00 150,00 150,00
Totais: 19.388,45 19.388,45 19.388,45  
Total: 3070 - Mostrando 10 por página