Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
518001 18/05/2022 ***736140001** JOSE LEONEL LOPES DE CARVALHO 03212316357 4.680,00 4.680,00 4.680,00
518001 18/05/2022 ***535560001** SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI 42,00 42,00 42,00
517047 17/05/2022 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO 202,60 202,60 202,60
517046 17/05/2022 ***699573** ADONIAS JOSE BATISTA 100,00 100,00 100,00
517045 17/05/2022 ***815473** LUIS JOSE DE CARVALHO 1.371,00 1.371,00 1.371,00
517044 17/05/2022 ***649593** FRANCISCA OTILIA DA SILVA 2.529,89 2.529,89 2.529,89
517043 17/05/2022 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO SILVA 253,00 253,00 253,00
517042 17/05/2022 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO SILVA 108,00 108,00 108,00
517041 17/05/2022 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO SILVA 516,70 516,70 516,70
517040 17/05/2022 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO SILVA 1.205,25 1.205,25 1.205,25
517039 17/05/2022 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO SILVA 56,35 56,35 56,35
517038 17/05/2022 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO SILVA 24,46 24,46 24,46
517037 17/05/2022 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO SILVA 144,69 144,69 144,69
517036 17/05/2022 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO SILVA 336,65 336,65 336,65
517035 17/05/2022 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO SILVA 1.390,00 1.390,00 1.390,00
Totais: 12.960,59 12.960,59 12.960,59  
Total: 3070 - Mostrando 10 por página