Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
523001 23/05/2022 ***055650001** J. K. SERVICOS DE SAUDE LTDA 15.220,00 15.220,00 15.220,00
523001 23/05/2022 ***313954** JOSE MILTON DA SILVA 412,37 412,37 412,37
520003 20/05/2022 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 214,59 214,59 214,59
520002 20/05/2022 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 923,22 923,22 923,22
520001 20/05/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 83,10 83,10 83,10
520001 20/05/2022 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A 99,00 99,00 99,00
518004 18/05/2022 ***461990001** A FABIANO DE S EIRELI 3.205,00 3.205,00 3.205,00
518004 18/05/2022 ***850260001** JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA 190.990,00 190.990,00 190.990,00
518003 18/05/2022 ***282140001** FRANCISCO DE MACEDO NETO 7.932,00 7.932,00 7.932,00
518003 18/05/2022 ***863553** AGLEISON PAIVA DE SOUSA 5.300,00 5.300,00 5.300,00
518002 18/05/2022 ***916920001** BELARMINO DOS SANTOS COUTINHOME 6.700,00 6.700,00 6.700,00
518002 18/05/2022 ***810943** DOMINGO FIEL RODRIGUES 1.700,00 1.700,00 1.700,00
518002 18/05/2022 ***535560001** SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI 49,00 49,00 49,00
518001 18/05/2022 ***850260001** JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA 95.000,00 95.000,00 95.000,00
518001 18/05/2022 ***025370001** JOSE ANTONIO DE CARVALHO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 5.550,00 5.550,00 5.550,00
Totais: 333.378,28 333.378,28 333.378,28  
Total: 3070 - Mostrando 10 por página