Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1224001 24/12/2021 ***313954** JOSE MILTON DA SILVA 413,38 413,38 413,38
1224001 24/12/2021 ***846090001** FRANCISCO MANACE DA COSTA 389,00 389,00 389,00
1223001 23/12/2021 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
1223001 23/12/2021 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
1223002 23/12/2021 ***404930001** DEUSDETE CARVALHO ADVOGADOS E CONSULTORES SOCIEDAD 4.500,00 4.500,00 4.500,00
1223003 23/12/2021 ***886493** CARLOS MARINHO BEZERRA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1223004 23/12/2021 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 35,66 35,66 35,66
1222001 22/12/2021 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO SILVA 22,84 22,84 22,84
1222001 22/12/2021 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 3.020,75 3.020,75 3.020,75
1222001 22/12/2021 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
1222002 22/12/2021 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO SILVA 53,00 53,00 53,00
1222002 22/12/2021 ***156180001** DIST.NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA 6.912,60 6.912,60 6.912,60
1222002 22/12/2021 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 6.654,51 6.654,51 6.654,51
1222003 22/12/2021 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO SILVA 1.389,05 1.389,05 1.389,05
1222003 22/12/2021 ***156180001** DIST.NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA 7.105,00 7.105,00 7.105,00
Totais: 31.527,14 31.527,14 31.527,14  
Total: 2649 - Mostrando 10 por página