Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228002 28/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 330,00 330,00 330,00
1228002 28/12/2021 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO SILVA 864,63 864,63 864,63
1228002 28/12/2021 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 3.849,38 3.849,38 3.849,38
1228002 28/12/2021 ***301353** JOSE GLAILSON JORGE BRASIL 690,00 690,00 690,00
1228002 28/12/2021 ***514173** MARIA ELVINA DE SOUSA 665,00 665,00 665,00
1228003 28/12/2021 ***727160001** COMEMORAR CONSTRUCOES LTDA 10.113,00 10.113,00 10.113,00
1228003 28/12/2021 ***627900001** DARLENE MOURA DE ARAUJOMEE 873,00 873,00 873,00
1228003 28/12/2021 ***386550001** GECILMAR ANTAO DE ALENCAR 74335952368 1.448,00 1.448,00 1.448,00
1228003 28/12/2021 ***301353** JOSE GLAILSON JORGE BRASIL 690,00 690,00 690,00
1228004 28/12/2021 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 3.561,23 3.561,23 3.561,23
1228004 28/12/2021 ***788010001** EDILEUZA JOSEFA DE ALMEIDA 30640950809 1.230,00 1.230,00 1.230,00
1228004 28/12/2021 ***255460001** LILIAN DE CASTRO MACEDO 242,00 242,00 242,00
1228005 28/12/2021 ***980400001** IDAOVAL JOSE DA SILVA 05250135471 1.110,00 1.110,00 1.110,00
1228005 28/12/2021 ***514173** MARIA ELVINA DE SOUSA 1.330,00 1.330,00 1.330,00
1228005 28/12/2021 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO 2.074,00 2.074,00 2.074,00
Totais: 29.070,24 29.070,24 29.070,24  
Total: 2649 - Mostrando 10 por página