Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
127004 27/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.054,00 1.054,00 1.054,00
127004 27/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 23.834,19 23.834,19 23.834,19
127003 27/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 11.160,00 11.160,00 11.160,00
127003 27/01/2021 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 6.648,59 6.648,59 6.648,59
127003 27/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.596,29 3.596,29 3.596,29
127002 27/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.526,18 1.526,18 1.526,18
127002 27/01/2021 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 1.369,20 1.369,20 1.369,20
127002 27/01/2021 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 28.787,45 28.787,45 28.787,45
127002 27/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.494,00 6.494,00 6.494,00
127001 27/01/2021 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 4.824,75 4.824,75 4.824,75
127001 27/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.307,66 5.307,66 5.307,66
127001 27/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.320,00 4.320,00 4.320,00
127001 27/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.442,33 4.442,33 4.442,33
126001 26/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 79.983,51 79.983,51 79.983,51
126011 26/01/2021 ***989230001** FRANCISCO MOREIRA MIRANDA 47389885300 1.587,00 1.587,00 1.587,00
Totais: 184.935,15 184.935,15 184.935,15  
Total: 2649 - Mostrando 10 por página