Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
127012 27/01/2021 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 9.260,62 9.260,62 9.260,62
127012 27/01/2021 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 2.929,91 2.929,91 2.929,91
127011 27/01/2021 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 8.452,64 8.452,64 8.452,64
127011 27/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.100,00 1.100,00 1.100,00
127010 27/01/2021 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 4.232,03 4.232,03 4.232,03
127010 27/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 61.830,29 4.920,96 9.543,64
127009 27/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.108,00 2.108,00 2.108,00
127008 27/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.170,00 1.170,00 1.170,00
127008 27/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.528,00 5.528,00 5.528,00
127007 27/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.800,00 1.800,00 1.800,00
127007 27/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.380,00 1.380,00 1.380,00
127006 27/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 20.152,50 20.152,50 20.152,50
127006 27/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.010,65 3.010,65 3.010,65
127005 27/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 21.026,34 21.026,34 21.026,34
127005 27/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 8.706,03 8.706,03 8.706,03
Totais: 152.687,01 95.777,68 100.400,36  
Total: 2649 - Mostrando 10 por página