Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
208002 08/02/2021 ***514173** MARIA ELVINA DE SOUSA 1.508,00 1.508,00 1.508,00
208001 08/02/2021 ***301353** JOSE GLAILSON JORGE BRASIL 618,00 618,00 618,00
208001 08/02/2021 ***738323** ANTONIO GILMAR FILHO 1.000,00 1.000,00 1.000,00
208001 08/02/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 13.299,00 13.299,00 13.299,00
205002 05/02/2021 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 172,49 172,49 172,49
205001 05/02/2021 ***712870001** GABRIEL PINHEIRO FREITAS 500,00 500,00 500,00
202002 02/02/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 7.964,71 7.964,71 7.964,71
202001 02/02/2021 ***719100001** UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC 687,00 687,00 687,00
201006 01/02/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 13.506,37 13.506,37 13.506,37
201005 01/02/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 9.721,89 9.721,89 9.721,89
201004 01/02/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 45.307,48 45.307,48 45.307,48
201003 01/02/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.999,12 1.999,12 1.999,12
201001 01/02/2021 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A 313,50 313,50 313,50
201002 01/02/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 23.403,61 23.403,61 23.403,61
201009 01/02/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.290,85 6.290,85 6.290,85
Totais: 126.292,02 126.292,02 126.292,02  
Total: 2649 - Mostrando 10 por página