Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
210005 10/02/2021 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 7.399,48 7.399,48 7.399,48
210004 10/02/2021 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 0,24 0,24 0,24
210003 10/02/2021 ***501354** IDAOVAL JOSE DA SILVA 1.005,00 1.005,00 1.005,00
210001 10/02/2021 ***081423** JULIO CESAR GOMES DA SILVA 900,00 900,00 900,00
210002 10/02/2021 ***501354** IDAOVAL JOSE DA SILVA 608,00 608,00 608,00
210008 10/02/2021 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 12.779,29 12.779,29 12.779,29
210007 10/02/2021 ***712870001** GABRIEL PINHEIRO FREITAS 500,00 500,00 0,00
210006 10/02/2021 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 5.632,77 5.632,77 5.632,77
209002 09/02/2021 ***814890001** BETEL INFORMATICA LTDA 445,00 445,00 445,00
209001 09/02/2021 ***989230001** FRANCISCO MOREIRA MIRANDA 47389885300 850,00 850,00 850,00
208003 08/02/2021 ***738323** ANTONIO GILMAR FILHO 1.000,00 1.000,00 1.000,00
208006 08/02/2021 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSCNM 8.292,00 691,00 691,00
208005 08/02/2021 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A 183,94 183,94 183,94
208004 08/02/2021 ***301353** JOSE GLAILSON JORGE BRASIL 730,00 730,00 730,00
208002 08/02/2021 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A 250,80 250,80 250,80
Totais: 40.576,52 32.975,52 32.475,52  
Total: 2649 - Mostrando 10 por página