Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
520001 20/05/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.500,00 5.500,00 5.500,00
519014 19/05/2021 ***089024** FRANCISCA JOSEFA DOS SANTOS 300,00 300,00 300,00
519012 19/05/2021 ***627900001** DARLENE MOURA DE ARAUJOMEE 873,00 873,00 873,00
519013 19/05/2021 ***727160001** COMEMORAR CONSTRUCOES LTDA 24.722,00 24.722,00 24.722,00
519015 19/05/2021 ***386550001** GECILMAR ANTAO DE ALENCAR 74335952368 1.200,00 1.200,00 1.200,00
519001 19/05/2021 ***627900001** DARLENE MOURA DE ARAUJOMEE 2.017,60 2.017,60 2.017,60
519001 19/05/2021 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 1.793,82 1.793,82 1.793,82
519002 19/05/2021 ***297460001** FRANCILEIDE MARIA DE CARVALHO 03322004341 600,00 600,00 600,00
519002 19/05/2021 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 3.755,04 3.755,04 3.755,04
519003 19/05/2021 ***649593** FRANCISCA OTILIA DA SILVA 1.672,00 1.672,00 1.672,00
519003 19/05/2021 ***627900001** DARLENE MOURA DE ARAUJOMEE 5.015,25 5.015,25 5.015,25
519004 19/05/2021 ***600603** JACIRA MARIA DE ARAUJO PAIVA 1.623,50 1.623,50 1.623,50
519004 19/05/2021 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 10.197,47 10.197,47 10.197,47
519005 19/05/2021 ***301353** JOSE GLAILSON JORGE BRASIL 533,00 533,00 533,00
519005 19/05/2021 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 4.952,74 4.952,74 4.952,74
Totais: 64.755,42 64.755,42 64.755,42  
Total: 2649 - Mostrando 10 por página