Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220012 20/12/2021 ***400683** ADEILSON ANTAO DE CARVALHO 800,00 800,00 800,00
1220013 20/12/2021 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 1.796,13 1.796,13 1.796,13
1220014 20/12/2021 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM 2.662,94 2.662,94 2.662,94
1220015 20/12/2021 ***699573** ADONIAS JOSE BATISTA 100,00 100,00 100,00
1217001 17/12/2021 ***483350001** E C NOGUEIRA 2.878,00 2.878,00 2.878,00
1217001 17/12/2021 ***929270001** IONARA MARQUES MORAIS 6.000,00 6.000,00 6.000,00
1217002 17/12/2021 ***426043** ANDERSON DE SOUSA GALVAO 150,00 150,00 150,00
1217002 17/12/2021 ***814820001** BIOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 9.290,56 9.290,56 9.290,56
1217003 17/12/2021 ***814820001** BIOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 3.776,25 3.776,25 3.776,25
1217004 17/12/2021 ***187673** CRISTOVAO DE MACEDO CARVALHO 150,00 150,00 150,00
1217005 17/12/2021 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 167,20 167,20 167,20
1216001 16/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 330,00 330,00 330,00
1216001 16/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 730,00 730,00 730,00
1216002 16/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.870,00 4.870,00 4.870,00
1216003 16/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.002,20 1.002,20 1.002,20
Totais: 34.703,28 34.703,28 34.703,28  
Total: 2649 - Mostrando 10 por página