Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
705001 05/07/2021 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO SILVA 2.001,90 2.001,90 2.001,90
705002 05/07/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.720,00 3.720,00 3.720,00
705003 05/07/2021 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A 156,75 156,75 156,75
701010 01/07/2021 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A 472,20 472,20 472,20
701001 01/07/2021 ***846090001** FRANCISCO MANACE DA COSTA 389,20 389,20 389,20
701002 01/07/2021 ***942890001** CARTORIO UNICO DE PADRE MARCOS PI 2.718,06 2.718,06 2.718,06
701003 01/07/2021 ***942890001** CARTORIO UNICO DE PADRE MARCOS PI 253,69 253,69 253,69
701004 01/07/2021 ***981640001** PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 1.645,39 1.645,39 1.645,39
701005 01/07/2021 ***429503** NADJA PAULA SOUSA SILVA 150,00 150,00 150,00
701006 01/07/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 330,00 330,00 330,00
701007 01/07/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 562,20 562,20 562,20
701008 01/07/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 330,00 330,00 330,00
701009 01/07/2021 ***400683** ADEILSON ANTAO DE CARVALHO 1.600,00 1.600,00 1.600,00
701001 01/07/2021 ***406303** ARILUCIO ANTAO DE ALENCAR 45.000,00 45.000,00 45.000,00
701011 01/07/2021 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A 31,35 31,35 31,35
Totais: 59.360,74 59.360,74 59.360,74  
Total: 2649 - Mostrando 10 por página