Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
712007 12/07/2021 ***968950001** SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA- SPA MAPA 1.921,00 1.921,00 1.921,00
712006 12/07/2021 ***859043** JOSE ADENILSON ANTAO DE CARVALHO 200,00 200,00 200,00
712006 12/07/2021 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 8.371,20 8.371,20 8.371,20
712005 12/07/2021 ***156180001** DIST.NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA 11.968,78 11.968,78 11.968,78
710001 10/07/2021 ***107460001** ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM AMVI 7.700,00 1.000,00 1.000,00
709004 09/07/2021 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 13,21 13,21 13,21
709002 09/07/2021 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 3.389,67 3.389,67 3.389,67
709001 09/07/2021 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 5.671,10 5.671,10 5.671,10
709006 09/07/2021 ***525823** LUISA FRANCISCA ALVES DE ARAUJO 1.100,00 1.100,00 1.100,00
709005 09/07/2021 ***981920001** ULTRALINK TELECOM LTDA-ME 109,90 109,90 109,90
708001 08/07/2021 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 3.618,40 3.618,40 3.618,40
707008 07/07/2021 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO SILVA 2.472,50 2.472,50 2.472,50
707009 07/07/2021 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO SILVA 872,40 872,40 872,40
707010 07/07/2021 ***689800001** AOS SOFTWARE LTDA ME 3.133,33 3.133,33 0,00
707011 07/07/2021 ***928380001** EZEQUIAS DE CARVALHO COELHOEPP 15.061,94 15.061,94 15.061,94
Totais: 65.603,43 58.903,43 55.770,10  
Total: 2649 - Mostrando 10 por página