Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1231001 31/12/2021 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 2.944,25 2.944,25 0,00
1231002 31/12/2021 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 6.648,59 6.648,59 6.648,59
1231004 31/12/2021 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 28.787,45 28.787,45 28.787,45
1230001 30/12/2021 ***250863** MARCOS ROBERTO XAVIER 199,98 199,98 199,98
1230002 30/12/2021 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 2.974,89 2.974,89 2.974,89
1230003 30/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 11.625,00 0,00 0,00
1230004 30/12/2021 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 2,17 2,17 2,17
1229001 29/12/2021 ***057710001** LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA ME 40.000,00 40.000,00 0,00
1229001 29/12/2021 ***774970001** NAERTON SILVA MOURA 5.900,00 5.900,00 5.900,00
1229002 29/12/2021 ***928380001** EZEQUIAS DE CARVALHO COELHOEPP 3.612,27 3.612,27 3.612,27
1229002 29/12/2021 ***928380001** EZEQUIAS DE CARVALHO COELHOEPP 11.231,12 11.231,12 11.231,12
1229003 29/12/2021 ***832170001** SEJA ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDAME 2.000,00 2.000,00 2.000,00
1229004 29/12/2021 ***489403** NASARIO APOLINARIO DA SILVA 400,00 400,00 400,00
1229005 29/12/2021 ***727160001** COMEMORAR CONSTRUCOES LTDA 1.973,80 1.973,80 1.973,80
1229006 29/12/2021 ***906340001** LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO 32.805,11 32.805,11 32.805,11
Totais: 151.104,63 139.479,63 96.535,38  
Total: 2649 - Mostrando 10 por página